Časové pásmo | Východoevropský čas |
Plocha | 136,4 km² |
Obyvatelstvo | 35 265 (Více informací) |
|
Mužské populace | 16 978 (48,1 %) |
Ženské populace | 18 287 (51,9 %) |
Průměrný věk | 42 |
PSČ | 9700, 9701, 9702 (17 více) |
Telefonní Předvolby | 53, 54 |
(20) PSČ v Šumen, Šumenská oblast
PSČ | Města | Správní region | Obyvatelstvo | Plocha |
---|
9700 | Šumen | Šumenská oblast | 15 233 | 78,8 km² |
9701 | Šumen | Šumenská oblast | 8 232 | 3,354 km² |
9702 | Šumen | Šumenská oblast | 1 650 | 1,05 km² |
9703 | Šumen | Šumenská oblast | 5 535 | 2,853 km² |
9704 | Šumen | Šumenská oblast | 6 918 | 3,73 km² |
9705 | Šumen | Šumenská oblast | 3 435 | 1,329 km² |
9706 | Šumen | Šumenská oblast | 4 482 | 3,75 km² |
9707 | Šumen | Šumenská oblast | — | — |
9708 | Šumen | Šumenská oblast | — | — |
9709 | Šumen | Šumenská oblast | 3 105 | 9,7 km² |
9710 | Šumen | Šumenská oblast | 990 | 14 km² |
9711 | Šumen | Šumenská oblast | 1 737 | 6,9 km² |
9712 | Šumen | Šumenská oblast | — | — |
9713 | Šumen | Šumenská oblast | — | — |
9756 | Šumen | Šumenská oblast | 221 | 10,6 km² |
9818 | Šumen | Šumenská oblast | 1 190 | 17,8 km² |
9937 | Šumen | Šumenská oblast | 388 | 15,1 km² |
9951 | Šumen | Šumenská oblast | 126 | 15,5 km² |
9962 | Šumen | Šumenská oblast | 438 | 6 km² |
9972 | Šumen | Šumenská oblast | 854 | 52,1 km² |
Šumen, Šumenská oblast Demografická informace
Obyvatelstvo | 35 265 |
Hustota obyvatel | 258,6 / km² |
Mužské populace | 16 978 (48,1 %) |
Ženské populace | 18 287 (51,9 %) |
Průměrný věk | 42 |
Průměrný věk mužů | 40,3 |
Průměrný věk žen | 43,6 |
Firmy v Šumen, Šumenská oblast | 1 738 |
Obyvatelstvo (1975) | 54 627 |
Obyvatelstvo (2000) | 44 310 |
Změna obyvatelstva od 1975 do 2015 | -35,4 % |
Změna obyvatelstva od 2000 do 2015 | -20,4 % |