Časové pásmo | Východoevropský čas |
Plocha | 389,7 km² |
Obyvatelstvo | 165 254 (Více informací) |
|
Mužské populace | 80 875 (48,9 %) |
Ženské populace | 84 379 (51,1 %) |
Průměrný věk | 42,2 |
PSČ | 9700, 9701, 9702 (170 více) |
Telefonní Předvolby | 3691, 53, 5313 (9 více) |
Města | 15 |
PSČ | Města | Počet poštovních směrovacích čísel |
---|
9700 - 9713 | Šumen | 20 |
9823 - 9826 | Yankovo | 3 |
(173) PSČ v Šumenská oblast
PSČ | Města | Správní region | Obyvatelstvo | Plocha |
---|
9700 | Šumen | Šumenská oblast | 15 233 | 78,8 km² |
9701 | Šumen | Šumenská oblast | 8 232 | 3,354 km² |
9702 | Šumen | Šumenská oblast | 1 650 | 1,05 km² |
9703 | Šumen | Šumenská oblast | 5 535 | 2,853 km² |
9704 | Šumen | Šumenská oblast | 6 918 | 3,73 km² |
9705 | Šumen | Šumenská oblast | 3 435 | 1,329 km² |
9706 | Šumen | Šumenská oblast | 4 482 | 3,75 km² |
9707 | Šumen | Šumenská oblast | — | — |
9708 | Šumen | Šumenská oblast | — | — |
9709 | Šumen | Šumenská oblast | 3 105 | 9,7 km² |
9710 | Šumen | Šumenská oblast | 990 | 14 km² |
9711 | Šumen | Šumenská oblast | 1 737 | 6,9 km² |
9712 | Šumen | Šumenská oblast | — | — |
9713 | Šumen | Šumenská oblast | — | — |
9745 | — | Šumenská oblast | 2 054 | 17,9 km² |
9746 | — | Šumenská oblast | 1 004 | 22 km² |
9747 | Tsarev Brod | Šumenská oblast | 3 759 | 40,6 km² |
9748 | — | Šumenská oblast | 599 | 22,7 km² |
9750 | Madara | Šumenská oblast | — | — |
9751 | Venets | Šumenská oblast | 1 016 | 19,1 km² |
9752 | — | Šumenská oblast | 565 | 28,5 km² |
9753 | — | Šumenská oblast | 392 | 15,8 km² |
9754 | — | Šumenská oblast | 769 | 19,4 km² |
9755 | — | Šumenská oblast | — | — |
9756 | Šumen | Šumenská oblast | 221 | 10,6 km² |
9758 | — | Šumenská oblast | — | — |
9759 | — | Šumenská oblast | — | — |
9760 | — | Šumenská oblast | — | — |
9762 | — | Šumenská oblast | — | — |
9763 | — | Šumenská oblast | — | — |
9764 | — | Šumenská oblast | 342 | 19,1 km² |
9765 | — | Šumenská oblast | 153 | 9,6 km² |
9767 | — | Šumenská oblast | 106 | 6,7 km² |
9768 | — | Šumenská oblast | 303 | 10 km² |
9769 | — | Šumenská oblast | 192 | 10,9 km² |
9770 | — | Šumenská oblast | 498 | 13,7 km² |
9771 | — | Šumenská oblast | 210 | 18,8 km² |
9772 | — | Šumenská oblast | 87 | 4,253 km² |
9773 | Gara Khitrino | Šumenská oblast | 68 | 9,2 km² |
9774 | Gara Khitrino | Šumenská oblast | 61 | 8,1 km² |
9775 | — | Šumenská oblast | — | — |
9777 | — | Šumenská oblast | 1 180 | 20,7 km² |
9778 | — | Šumenská oblast | 582 | 24,8 km² |
9779 | — | Šumenská oblast | 288 | 17,2 km² |
9780 | Gara Khitrino | Šumenská oblast | 1 028 | 19,4 km² |
9781 | — | Šumenská oblast | 714 | 34,3 km² |
9782 | — | Šumenská oblast | 83 | 13,7 km² |
9783 | — | Šumenská oblast | 264 | 9,9 km² |
9784 | Gara Khitrino | Šumenská oblast | 140 | 14,3 km² |
9785 | Gara Khitrino | Šumenská oblast | 606 | 15,3 km² |
9787 | — | Šumenská oblast | 214 | 12,2 km² |
9788 | — | Šumenská oblast | 170 | 14 km² |
9789 | — | Šumenská oblast | 477 | 14,7 km² |
9790 | — | Šumenská oblast | 219 | 7,2 km² |
9791 | — | Šumenská oblast | 201 | 16,6 km² |
9792 | — | Šumenská oblast | 136 | 9,7 km² |
9793 | — | Šumenská oblast | 607 | 27,7 km² |
9794 | — | Šumenská oblast | 602 | 15,6 km² |
9795 | — | Šumenská oblast | 154 | 9,8 km² |
9797 | — | Šumenská oblast | 162 | 9,9 km² |
9798 | — | Šumenská oblast | 848 | 7 km² |
9801 | — | Šumenská oblast | 817 | 11,5 km² |
9802 | — | Šumenská oblast | 1 867 | 11,1 km² |
9803 | — | Šumenská oblast | 1 326 | 24,3 km² |
9804 | — | Šumenská oblast | 579 | 13,1 km² |
9805 | — | Šumenská oblast | 499 | 21,3 km² |
9806 | — | Šumenská oblast | 194 | 22,2 km² |
9807 | — | Šumenská oblast | 1 001 | 21,1 km² |
9808 | — | Šumenská oblast | 2 103 | 17,3 km² |
9809 | — | Šumenská oblast | 930 | 13,7 km² |
9810 | — | Šumenská oblast | 4 145 | 47,1 km² |
9811 | — | Šumenská oblast | 3 041 | 13,4 km² |
9812 | — | Šumenská oblast | 190 | 1,302 km² |
9813 | — | Šumenská oblast | 1 302 | 11 km² |
9814 | — | Šumenská oblast | 1 067 | 14,6 km² |
9815 | — | Šumenská oblast | 1 788 | 37,3 km² |
9816 | — | Šumenská oblast | 243 | 6,6 km² |
9817 | — | Šumenská oblast | 2 097 | 22,9 km² |
9818 | Šumen | Šumenská oblast | 1 190 | 17,8 km² |
9820 | Smyadovo | Šumenská oblast | 3 213 | 69,6 km² |
9821 | — | Šumenská oblast | 379 | 27,8 km² |
9822 | — | Šumenská oblast | — | — |
9823 | Yankovo | Šumenská oblast | 617 | 28,6 km² |
9824 | — | Šumenská oblast | 348 | 41,3 km² |
9825 | Yankovo | Šumenská oblast | 96 | 12,2 km² |
9826 | Yankovo | Šumenská oblast | 49 | 4,726 km² |
9827 | — | Šumenská oblast | 66 | 8,9 km² |
9828 | — | Šumenská oblast | 631 | 59,1 km² |
9829 | — | Šumenská oblast | 68 | 18,1 km² |
9830 | Rish | Šumenská oblast | 671 | 83,3 km² |
9850 | Preslav | Šumenská oblast | 3 446 | 74,4 km² |
9851 | Preslav | Šumenská oblast | 554 | 19,5 km² |
9859 | — | Šumenská oblast | 540 | 13,7 km² |
9860 | — | Šumenská oblast | 1 802 | 42,4 km² |
9861 | — | Šumenská oblast | 178 | 8,5 km² |
9862 | — | Šumenská oblast | 706 | 20,7 km² |
9863 | — | Šumenská oblast | 849 | 6,6 km² |
9864 | — | Šumenská oblast | 788 | 9,3 km² |
9865 | — | Šumenská oblast | 653 | 24,2 km² |
9867 | — | Šumenská oblast | 400 | 19 km² |
9868 | — | Šumenská oblast | 347 | 64,4 km² |
9869 | — | Šumenská oblast | 398 | 11,8 km² |
9870 | Vŭrbitsa | Šumenská oblast | 1 804 | 62,7 km² |
9871 | — | Šumenská oblast | 399 | 32,4 km² |
9872 | — | Šumenská oblast | 473 | 5,6 km² |
9873 | — | Šumenská oblast | 425 | 25,6 km² |
9874 | — | Šumenská oblast | 240 | 6,5 km² |
9875 | — | Šumenská oblast | 112 | 16,7 km² |
9877 | — | Šumenská oblast | 396 | 13,2 km² |
9878 | — | Šumenská oblast | 215 | 13,1 km² |
9879 | — | Šumenská oblast | 590 | 17,1 km² |
9880 | — | Šumenská oblast | 1 039 | 28,3 km² |
9881 | — | Šumenská oblast | 231 | 37,8 km² |
9882 | — | Šumenská oblast | 1 104 | 46,6 km² |
9883 | — | Šumenská oblast | 301 | 31,5 km² |
9884 | — | Šumenská oblast | 704 | 60,5 km² |
9885 | — | Šumenská oblast | 338 | 9,1 km² |
9887 | — | Šumenská oblast | 311 | 9,3 km² |
9888 | — | Šumenská oblast | 63 | 5,3 km² |
9900 | Novi Pazar | Šumenská oblast | 3 463 | 41,2 km² |
9917 | — | Šumenská oblast | 1 061 | 21,1 km² |
9918 | — | Šumenská oblast | 165 | 14,9 km² |
9919 | — | Šumenská oblast | 348 | 16,1 km² |
9920 | Pliska | Šumenská oblast | 2 832 | 24,8 km² |
9921 | — | Šumenská oblast | 1 124 | 29,6 km² |
9922 | — | Šumenská oblast | 326 | 10,2 km² |
9923 | — | Šumenská oblast | 191 | 16,8 km² |
9924 | — | Šumenská oblast | 186 | 14 km² |
9925 | — | Šumenská oblast | 307 | 16,3 km² |
9927 | — | Šumenská oblast | 137 | 20,2 km² |
9928 | — | Šumenská oblast | 2 063 | 19,9 km² |
9929 | — | Šumenská oblast | 297 | 12,9 km² |
9930 | Kaspichan | Šumenská oblast | 1 715 | 34,1 km² |
9931 | Kaspichan | Šumenská oblast | 425 | 12,6 km² |
9932 | — | Šumenská oblast | 281 | 43,8 km² |
9934 | — | Šumenská oblast | 3 090 | 19,7 km² |
9935 | — | Šumenská oblast | 209 | 19,8 km² |
9937 | Šumen | Šumenská oblast | 388 | 15,1 km² |
9938 | — | Šumenská oblast | 597 | 7,5 km² |
9939 | — | Šumenská oblast | 959 | 27,8 km² |
9940 | Nikola-Kozlevo | Šumenská oblast | 1 140 | 33,8 km² |
9941 | — | Šumenská oblast | 108 | 22,8 km² |
9942 | — | Šumenská oblast | 422 | 17,9 km² |
9943 | — | Šumenská oblast | 225 | 15,1 km² |
9944 | — | Šumenská oblast | 653 | 21,3 km² |
9945 | — | Šumenská oblast | 274 | 20,7 km² |
9947 | — | Šumenská oblast | 461 | 15,1 km² |
9948 | — | Šumenská oblast | 491 | 13,2 km² |
9949 | — | Šumenská oblast | 13 | 6,4 km² |
9950 | — | Šumenská oblast | 457 | 24,5 km² |
9951 | Šumen | Šumenská oblast | 126 | 15,5 km² |
9952 | — | Šumenská oblast | 53 | 16,9 km² |
9953 | — | Šumenská oblast | 615 | 18,6 km² |
9954 | — | Šumenská oblast | 362 | 26,9 km² |
9955 | — | Šumenská oblast | 927 | 50,1 km² |
9957 | — | Šumenská oblast | 202 | 26,8 km² |
9958 | — | Šumenská oblast | 1 151 | 25,3 km² |
9959 | — | Šumenská oblast | 997 | 20,6 km² |
9960 | Kaolinovo | Šumenská oblast | 2 307 | 53,8 km² |
9961 | — | Šumenská oblast | 733 | 15,3 km² |
9962 | Šumen | Šumenská oblast | 438 | 6 km² |
9963 | — | Šumenská oblast | 1 523 | 25,8 km² |
9964 | — | Šumenská oblast | 1 906 | 33,3 km² |
9965 | — | Šumenská oblast | 930 | 18,6 km² |
9966 | — | Šumenská oblast | 571 | 12,9 km² |
9967 | — | Šumenská oblast | 1 224 | 16,9 km² |
9968 | — | Šumenská oblast | 445 | 10,8 km² |
9969 | — | Šumenská oblast | 427 | 6,9 km² |
9970 | — | Šumenská oblast | 1 049 | 20,8 km² |
9971 | Madara | Šumenská oblast | 632 | 20,6 km² |
9972 | Šumen | Šumenská oblast | 854 | 52,1 km² |
9973 | — | Šumenská oblast | 384 | 40 km² |
9974 | — | Šumenská oblast | 58 | 26,5 km² |
Šumenská oblast Demografická informace
Obyvatelstvo | 165 254 |
Hustota obyvatel | 424,1 / km² |
Mužské populace | 80 875 (48,9 %) |
Ženské populace | 84 379 (51,1 %) |
Průměrný věk | 42,2 |
Průměrný věk mužů | 40,3 |
Průměrný věk žen | 44 |
Firmy v Šumenská oblast | 2 076 |
Obyvatelstvo (1975) | 237 195 |
Obyvatelstvo (2000) | 199 837 |
Změna obyvatelstva od 1975 do 2015 | -30,3 % |
Změna obyvatelstva od 2000 do 2015 | -17,3 % |