PSČ 2509 - Kjustendilská oblast
Plocha PSČ 2509 | 21,2 km² |
Obyvatelstvo | 300 |
Mužské populace | 145 (48,4 %) |
Ženské populace | 155 (51,6 %) |
Změna obyvatelstva od 1975 do 2015 | -25 % |
Změna obyvatelstva od 2000 do 2015 | -25,6 % |
Průměrný věk | 47,1 roku |
Průměrný věk mužů | 44,4 roku |
Průměrný věk žen | 49,7 roku |
Telefonní Předvolby | 30528, 361, 3719, 4553, Více |
Místní čas | sobota 6:23 |
Časové pásmo | Východoevropský letní čas |
Souřadnice | 42.234370785937436° / 22.658353612561744° |
Podobné PSČ | 2501, 2502, 2503, 2504, 2507, 2508 |
Mapa PSČ 2509
Interaktivní mapaPSČ 2509 Populace
Léta 1975 do 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Obyvatelstvo | 400 | 472 | 403 | 300 |
Hustota obyvatel | 18,8 / km² | 22,2 / km² | 19,0 / km² | 14,1 / km² |
2509 Změna populace od 2000 do 2015
Snížení 25,6 % od roku 2000 do 2015Místo | Změna od roku 1975 | Změna od roku 1990 | Změna od roku 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 2509 | -25 % | -36,4 % | -25,6 % |
Кюстендил | -42,8 % | -36,4 % | -23,2 % |
Bulharsko | -18 % | -19 % | -10,6 % |
PSČ 2509 Střední věk
Střední věk: 47,1 rokuMísto | Průměrný věk | Střední věk (žena) | Střední věk (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 2509 | 47,1 roku | 49,7 roku | 44,4 roku |
Кюстендил | 47,5 roku | 49,9 roku | 44,9 roku |
Bulharsko | 42,8 roku | 44,8 roku | 40,6 roku |
PSČ 2509 Populační strom
Obyvatelstvo podle věku a pohlavíStáří | Muž | Žena | Celkový |
---|---|---|---|
Do 5 let | 6 | 5 | 12 |
5-9 | 6 | 6 | 13 |
10-14 | 6 | 6 | 12 |
15-19 | 7 | 6 | 14 |
20-24 | 7 | 6 | 13 |
25-29 | 9 | 8 | 17 |
30-34 | 10 | 10 | 20 |
35-39 | 11 | 11 | 22 |
40-44 | 11 | 11 | 22 |
45-49 | 11 | 10 | 22 |
50-54 | 11 | 12 | 23 |
55-59 | 11 | 13 | 24 |
60-64 | 12 | 14 | 26 |
65-69 | 9 | 11 | 20 |
70-74 | 7 | 10 | 17 |
75-79 | 6 | 8 | 15 |
80-84 | 3 | 6 | 10 |
85 Plus | 2 | 4 | 6 |
PSČ 2509 Hustota populace
Hustota obyvatelstva: 14,1 / km²Místo | Obyvatelstvo | Plocha | Hustota obyvatel |
---|---|---|---|
PSČ 2509 | 300 | 21,2 km² | 14,1 / km² |
Кюстендил | 126 746 | 3 050,5 km² | 41,5 / km² |
Bulharsko | 7,1 milionů | 110 897,7 km² | 64,0 / km² |
PSČ 2509 Historická a předpokládaná populace
Odhad starověké populace do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Obchody v PSČ 2509
Hotely & Cestování
Index lidského rozvoje (HDI)
Statistický složený index průměrné délky života, vzdělání a příjmu na hlavu.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 2509 CO2 emise
Emise oxidu uhličitého (CO2) na osobu v tunách za rokMísto | Emise CO2 | Emise CO2 na obyvatele | Intenzita emisí CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 2509 | 1 353 t | 4,51 t | 63,8 t/km² |
Кюстендил | 574 545 t | 4,53 t | 188,3 t/km² |
Bulharsko | 31 066 755 t | 4,37 t | 280,1 t/km² |
PSČ 2509 CO2 emise
2013 CO2 emise (tonnes/year) | 1 353 t |
2013 emise CO2 (tonnes/year) na hlavu | 4,51 t |
2013 intenzita CO2 emisí (tonnes/km²/year) | 63,8 t/km² |
Riziko přírodních rizik
Relativní riziko z 10Sucho | Nízké (2) |
Zemětřesení | Medium (5,8) |
* Riziko, zejména pokud jde o povodeň nebo sesuv půdy, nemusí být pro celou oblast.
Nedávná zemětřesení v okolí
Velikost 3,0 a vyššíDatum | Čas | Velikost | Vzdálenost | Hloubka | Místo | Odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.17 | 18:53 | 3,1 | 51,9 km | 10 000 m | 6km NNW of Batanovtsi, Bulgaria | usgs.gov |
29.05.12 | 0:23 | 4,5 | 55,4 km | 14 700 m | Bulgaria | usgs.gov |
21.05.12 | 18:30 | 4,6 | 47,2 km | 6 600 m | Bulgaria | usgs.gov |
21.05.12 | 17:04 | 4,2 | 49,4 km | 10 000 m | Bulgaria | usgs.gov |
21.05.12 | 17:00 | 5,6 | 52,2 km | 10 000 m | Bulgaria | usgs.gov |
23.06.08 | 12:01 | 3,7 | 54,5 km | 28 000 m | Bulgaria | usgs.gov |
22.06.08 | 11:43 | 4 | 40,4 km | 6 900 m | Bulgaria | usgs.gov |
16.05.08 | 7:29 | 3,3 | 54,6 km | 23 000 m | Macedonia | usgs.gov |
15.09.07 | 7:40 | 3,7 | 48,5 km | 2 800 m | Bulgaria | usgs.gov |
14.09.07 | 12:58 | 3,7 | 49,8 km | 2 300 m | Bulgaria | usgs.gov |
Najít historická zemětřesení blízko PSČ 2509
Nejstarší datum Poslední datum
Velikost 3,0 a vyšší Velikost 4,0 a vyšší Velikost 5.0 a vyšší
O našich datech
Údaje na této stránce se odhadují pomocí řady veřejně dostupných nástrojů a zdrojů. Je poskytována bez záruky a může obsahovat nepřesnosti. Použití na vlastní nebezpečí. Více informací naleznete zde .