PSČ 08523 - Plavno, Sasko
Primární město | Plavno |
Plocha PSČ 08523 | 7,6 km² |
Obyvatelstvo | 18 053 |
Mužské populace | 8 677 (48,1 %) |
Ženské populace | 9 376 (51,9 %) |
Změna obyvatelstva od 1975 do 2015 | -37,1 % |
Změna obyvatelstva od 2000 do 2015 | -17 % |
Průměrný věk | 50,2 roku |
Průměrný věk mužů | 47,7 roku |
Průměrný věk žen | 52,5 roku |
Telefonní Předvolby | 3741, 37421, 37439 |
Sousedství | Jößnitz, Neundorf, Thiergarten |
Místní čas | sobota 12:21 |
Časové pásmo | Středoevropský letní čas |
Souřadnice | 50.49853906408096° / 12.116025804854337° |
Podobné PSČ | 08525, 08527, 08529, 08538, 08539, 08541 |
Mapa PSČ 08523
Interaktivní mapaPSČ 08523 Populace
Léta 1975 do 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Obyvatelstvo | 28 716 | 23 553 | 21 749 | 18 053 |
Hustota obyvatel | 3 763 / km² | 3 086 / km² | 2 850 / km² | 2 365 / km² |
08523 Změna populace od 2000 do 2015
Snížení 17 % od roku 2000 do 2015Místo | Změna od roku 1975 | Změna od roku 1990 | Změna od roku 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 08523 | -37,1 % | -23,4 % | -17 % |
Plavno | -33 % | -22,1 % | -16,3 % |
Sachsen | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Německo | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PSČ 08523 Střední věk
Střední věk: 50,2 rokuMísto | Průměrný věk | Střední věk (žena) | Střední věk (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 08523 | 50,2 roku | 52,5 roku | 47,7 roku |
Plavno | 50,2 roku | 52,5 roku | 47,7 roku |
Sachsen | 47,8 roku | 49,8 roku | 45,7 roku |
Německo | 44,8 roku | 46 let | 43,6 roku |
PSČ 08523 Populační strom
Obyvatelstvo podle věku a pohlavíStáří | Muž | Žena | Celkový |
---|---|---|---|
Do 5 let | 333 | 308 | 641 |
5-9 | 335 | 321 | 657 |
10-14 | 340 | 318 | 659 |
15-19 | 277 | 260 | 537 |
20-24 | 496 | 440 | 936 |
25-29 | 505 | 438 | 944 |
30-34 | 501 | 433 | 935 |
35-39 | 494 | 445 | 939 |
40-44 | 642 | 613 | 1 256 |
45-49 | 757 | 749 | 1 507 |
50-54 | 727 | 732 | 1 460 |
55-59 | 729 | 778 | 1 508 |
60-64 | 586 | 649 | 1 235 |
65-69 | 581 | 660 | 1 241 |
70-74 | 631 | 767 | 1 398 |
75-79 | 386 | 569 | 955 |
80-84 | 231 | 455 | 687 |
85 Plus | 127 | 441 | 569 |
PSČ 08523 Hustota populace
Hustota obyvatelstva: 2 365 / km²Místo | Obyvatelstvo | Plocha | Hustota obyvatel |
---|---|---|---|
PSČ 08523 | 18 053 | 7,6 km² | 2 365 / km² |
Plavno | 54 400 | 26,7 km² | 2 041 / km² |
Sachsen | 4,0 miliony | 18 455,9 km² | 216,3 / km² |
Německo | 80,7 milionů | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
PSČ 08523 Historická a předpokládaná populace
Odhad starověké populace do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Koncentrace firem v PSČ 08523

Průmyslová odvětví
Rozdělení podniků podle odvětví Nakupování: 21,9 %
Profesionální služby: 15,3 %
Zdravotní: 11,8 %
Domácí Služby: 7,1 %
Průmysl: 6,7 %
Restaurace: 6,1 %
Finanční služby: 5,6 %
Jiný: 25,5 %
Popis odvětví | Počet provozoven | Průměrné hodnocení Google | Podniky na 1 000 obyvatel |
---|---|---|---|
Automobily | 34 | 4.3 | 1,9 |
Krása & Lázně | 83 | 4.5 | 4,6 |
Kadeřnictví | 33 | 4.4 | 1,8 |
Kosmetické salony | 40 | 4.4 | 2,2 |
Společnost & Vláda | 36 | 3.4 | 2,0 |
Vzdělávání | 96 | 3.6 | 5,3 |
Zábava | 24 | 4.4 | 1,3 |
Finanční služby | 210 | 4.4 | 11,6 |
Úvěrové společnosti | 67 | 4.3 | 3,7 |
Potraviny | 154 | 4.1 | 8,5 |
Obchody s potravinami a supermarkety | 42 | 4.2 | 2,3 |
Pekařství | 20 | 4.3 | 1,1 |
Domácí Služby | 202 | 4.2 | 11,2 |
Elektrické instalace | 23 | 4.2 | 1,3 |
Reality | 67 | 4.1 | 3,7 |
Všeobecní dodavatelé | 29 | 4.8 | 1,6 |
Hotely & Cestování | 81 | 4.2 | 4,5 |
Cestovní kanceláře | 24 | 4.4 | 1,3 |
Průmysl | 148 | 4.2 | 8,2 |
Ostatní členské organizace | 37 | 4.3 | 2,0 |
Místní služby | 42 | 4.4 | 2,3 |
Zdravotní | 389 | 4.2 | 21,5 |
Zdraví a zdravotní péče | 213 | 4.2 | 11,8 |
Zubní lékaři | 34 | 4.7 | 1,9 |
Profesionální služby | 263 | 4.1 | 14,6 |
Právní a finanční | 25 | 4.8 | 1,4 |
Právníci | 47 | 4.3 | 2,6 |
Technické služby v oblasti stavebnictví | 21 | 4.6 | 1,2 |
Účetní | 26 | 4.6 | 1,4 |
Restaurace | 126 | 4.3 | 7,0 |
Nakupování | 704 | 4.2 | 39,0 |
Domácí spotřebiče a zboží | 24 | 4.2 | 1,3 |
Lékárny a drogerie | 31 | 4.5 | 1,7 |
Obchody s elektronikou | 39 | 4.3 | 2,2 |
Oděvy | 46 | 4.3 | 2,5 |
Sporty & Aktivity | 34 | 4.3 | 1,9 |
Obchody v PSČ 08523
Index lidského rozvoje (HDI)
Statistický složený index průměrné délky života, vzdělání a příjmu na hlavu.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 08523 CO2 emise
Emise oxidu uhličitého (CO2) na osobu v tunách za rokMísto | Emise CO2 | Emise CO2 na obyvatele | Intenzita emisí CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 08523 | 168 045 t | 9,31 t | 22 021 t/km² |
Plavno | 506 838 t | 9,32 t | 19 017 t/km² |
Sachsen | 37 445 075 t | 9,38 t | 2 028 t/km² |
Německo | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
PSČ 08523 CO2 emise
2013 CO2 emise (tonnes/year) | 168 045 t |
2013 emise CO2 (tonnes/year) na hlavu | 9,31 t |
2013 intenzita CO2 emisí (tonnes/km²/year) | 22 021 t/km² |
Riziko přírodních rizik
Relativní riziko z 10Zaplavit | Vysoké (8) |
Zemětřesení | Medium (4) |
* Riziko, zejména pokud jde o povodeň nebo sesuv půdy, nemusí být pro celou oblast.
Nedávná zemětřesení v okolí
Velikost 3,0 a vyššíDatum | Čas | Velikost | Vzdálenost | Hloubka | Místo | Odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05.18 | 12:54 | 3,2 | 35 km | 10 000 m | 2km ENE of Luby, Czech Republic | usgs.gov |
21.05.18 | 14:04 | 4,1 | 29 km | 13 920 m | 2km SSE of Erlbach, Germany | usgs.gov |
31.05.14 | 3:37 | 3,8 | 39,6 km | 10 000 m | 4km NE of Skalna, Czech Republic | usgs.gov |
18.10.07 | 21:42 | 3,6 | 7,1 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
04.06.01 | 23:26 | 3,5 | 16,8 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
09.11.00 | 8:30 | 3,2 | 38,9 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
06.11.00 | 14:34 | 4 | 38,9 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04.11.00 | 17:05 | 3,3 | 38,9 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
08.09.00 | 4:39 | 3,8 | 39,7 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
03.09.00 | 17:31 | 3,6 | 25,1 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Najít historická zemětřesení blízko PSČ 08523
Nejstarší datum Poslední datum
Velikost 3,0 a vyšší Velikost 4,0 a vyšší Velikost 5.0 a vyšší

Primární město
O našich datech
Údaje na této stránce se odhadují pomocí řady veřejně dostupných nástrojů a zdrojů. Je poskytována bez záruky a může obsahovat nepřesnosti. Použití na vlastní nebezpečí. Více informací naleznete zde .