Primární město | Plavno |
Plocha PSČ 08527 | 59 km² |
Obyvatelstvo | 14 568 |
Mužské populace | 7 012 (48,1 %) |
Ženské populace | 7 556 (51,9 %) |
Změna obyvatelstva od 1975 do 2015 | -29,7 % |
Změna obyvatelstva od 2000 do 2015 | -12,4 % |
Průměrný věk | 50,2 roku |
Průměrný věk mužů | 47,7 roku |
Průměrný věk žen | 52,5 roku |
Telefonní Předvolby | 3741, 37421, 37439 |
Sousedství | Brand, Neundorf, Oberlosa, Rößnitz, Schneckengrün, Siedlung Unterlosa, Straßberg, Stöckigt, Thiergarten, Unterlosa |
Místní čas | sobota 12:19 |
Časové pásmo | Středoevropský letní čas |
Souřadnice | 50.48049422934549° / 12.098624775109219° |
Podobné PSČ | 08523, 08525, 08529, 08538, 08539, 08541 |
Mapa PSČ 08527
Interaktivní mapaPSČ 08527 Populace
Léta 1975 do 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Obyvatelstvo | 20 718 | 17 801 | 16 632 | 14 568 |
Hustota obyvatel | 350,9 / km² | 301,5 / km² | 281,7 / km² | 246,8 / km² |
08527 Změna populace od 2000 do 2015
Snížení 12,4 % od roku 2000 do 2015Místo | Změna od roku 1975 | Změna od roku 1990 | Změna od roku 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 08527 | -29,7 % | -18,2 % | -12,4 % |
Plavno | -33 % | -22,1 % | -16,3 % |
Sachsen | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Německo | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PSČ 08527 Střední věk
Střední věk: 50,2 rokuMísto | Průměrný věk | Střední věk (žena) | Střední věk (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 08527 | 50,2 roku | 52,5 roku | 47,7 roku |
Plavno | 50,2 roku | 52,5 roku | 47,7 roku |
Sachsen | 47,8 roku | 49,8 roku | 45,7 roku |
Německo | 44,8 roku | 46 let | 43,6 roku |
PSČ 08527 Populační strom
Obyvatelstvo podle věku a pohlavíStáří | Muž | Žena | Celkový |
---|---|---|---|
Do 5 let | 269 | 248 | 518 |
5-9 | 271 | 259 | 530 |
10-14 | 275 | 256 | 532 |
15-19 | 224 | 209 | 433 |
20-24 | 401 | 354 | 756 |
25-29 | 408 | 353 | 762 |
30-34 | 405 | 349 | 755 |
35-39 | 399 | 358 | 758 |
40-44 | 519 | 494 | 1 013 |
45-49 | 612 | 604 | 1 216 |
50-54 | 588 | 590 | 1 178 |
55-59 | 589 | 627 | 1 217 |
60-64 | 473 | 523 | 997 |
65-69 | 470 | 532 | 1 002 |
70-74 | 510 | 618 | 1 128 |
75-79 | 312 | 458 | 770 |
80-84 | 187 | 367 | 554 |
85 Plus | 103 | 356 | 459 |
PSČ 08527 Hustota populace
Hustota obyvatelstva: 246,8 / km²Místo | Obyvatelstvo | Plocha | Hustota obyvatel |
---|---|---|---|
PSČ 08527 | 14 568 | 59 km² | 246,8 / km² |
Plavno | 54 400 | 26,7 km² | 2 041 / km² |
Sachsen | 4,0 miliony | 18 455,9 km² | 216,3 / km² |
Německo | 80,7 milionů | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
PSČ 08527 Historická populace
Odhad starověké populace do 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Sousedství
Distribuce firem podle sousedství v 08527 Neundorf: 29,1 %
Oberlosa: 17,6 %
Straßberg: 14,6 %
Thiergarten: 9 %
Brand: 4,5 %
Siedlung Unterlosa: 4,5 %
Jiný: 20,6 %
Koncentrace firem v PSČ 08527

Průmyslová odvětví
Rozdělení podniků podle odvětví Nakupování: 15,4 %
Profesionální služby: 13,9 %
Domácí Služby: 12,3 %
Průmysl: 12,2 %
Zdravotní: 7 %
Automobily: 6,6 %
Restaurace: 5,3 %
Jiný: 27,3 %
Obchody v PSČ 08527
Index lidského rozvoje (HDI)
Statistický složený index průměrné délky života, vzdělání a příjmu na hlavu.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 08527 CO2 emise
Emise oxidu uhličitého (CO2) na osobu v tunách za rokMísto | Emise CO2 | Emise CO2 na obyvatele | Intenzita emisí CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 08527 | 135 841 t | 9,32 t | 2 301 t/km² |
Plavno | 506 838 t | 9,32 t | 19 017 t/km² |
Sachsen | 37 445 075 t | 9,38 t | 2 028 t/km² |
Německo | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
PSČ 08527 CO2 emise
2013 CO2 emise (tonnes/year) | 135 841 t |
2013 emise CO2 (tonnes/year) na hlavu | 9,32 t |
2013 intenzita CO2 emisí (tonnes/km²/year) | 2 301 t/km² |
Riziko přírodních rizik
Relativní riziko z 10Zaplavit | Vysoké (9) |
Zemětřesení | Medium (3,5) |
* Riziko, zejména pokud jde o povodeň nebo sesuv půdy, nemusí být pro celou oblast.
Nedávná zemětřesení v okolí
Velikost 3,0 a vyššíDatum | Čas | Velikost | Vzdálenost | Hloubka | Místo | Odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05.18 | 12:54 | 3,2 | 34,4 km | 10 000 m | 2km ENE of Luby, Czech Republic | usgs.gov |
21.05.18 | 14:04 | 4,1 | 28,3 km | 13 920 m | 2km SSE of Erlbach, Germany | usgs.gov |
31.05.14 | 3:37 | 3,8 | 38,6 km | 10 000 m | 4km NE of Skalna, Czech Republic | usgs.gov |
18.10.07 | 21:42 | 3,6 | 8,9 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
04.06.01 | 23:26 | 3,5 | 16,7 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
09.11.00 | 8:30 | 3,2 | 37,9 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
06.11.00 | 14:34 | 4 | 37,9 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04.11.00 | 17:05 | 3,3 | 37,9 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
08.09.00 | 4:39 | 3,8 | 38,5 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
03.09.00 | 17:31 | 3,6 | 23,4 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Najít historická zemětřesení blízko PSČ 08527
Nejstarší datum Poslední datum
Velikost 3,0 a vyšší Velikost 4,0 a vyšší Velikost 5.0 a vyšší

Primární město
O našich datech
Údaje na této stránce se odhadují pomocí řady veřejně dostupných nástrojů a zdrojů. Je poskytována bez záruky a může obsahovat nepřesnosti. Použití na vlastní nebezpečí. Více informací naleznete zde .