Primární město | Plavno |
Plocha PSČ 08529 | 12,1 km² |
Obyvatelstvo | 12 297 |
Mužské populace | 5 911 (48,1 %) |
Ženské populace | 6 386 (51,9 %) |
Změna obyvatelstva od 1975 do 2015 | -20,4 % |
Změna obyvatelstva od 2000 do 2015 | -17,1 % |
Průměrný věk | 50,2 roku |
Průměrný věk mužů | 47,7 roku |
Průměrný věk žen | 52,5 roku |
Telefonní Předvolby | 3741, 37421, 37439 |
Sousedství | Chrieschwitz, Großfriesen |
Místní čas | sobota 12:17 |
Časové pásmo | Středoevropský letní čas |
Souřadnice | 50.500351718730336° / 12.171849056252203° |
Podobné PSČ | 08523, 08525, 08527, 08538, 08539, 08541 |
Mapa PSČ 08529
Interaktivní mapaPSČ 08529 Populace
Léta 1975 do 2015Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Obyvatelstvo | 15 456 | 15 695 | 14 828 | 12 297 |
Hustota obyvatel | 1 281 / km² | 1 300 / km² | 1 229 / km² | 1 019 / km² |
08529 Změna populace od 2000 do 2015
Snížení 17,1 % od roku 2000 do 2015Místo | Změna od roku 1975 | Změna od roku 1990 | Změna od roku 2000 |
---|---|---|---|
PSČ 08529 | -20,4 % | -21,7 % | -17,1 % |
Plavno | -33 % | -22,1 % | -16,3 % |
Sachsen | -17,5 % | -10,8 % | -9,2 % |
Německo | +2,6 % | +2,2 % | -1,5 % |
PSČ 08529 Střední věk
Střední věk: 50,2 rokuMísto | Průměrný věk | Střední věk (žena) | Střední věk (muž) |
---|---|---|---|
PSČ 08529 | 50,2 roku | 52,5 roku | 47,7 roku |
Plavno | 50,2 roku | 52,5 roku | 47,7 roku |
Sachsen | 47,8 roku | 49,8 roku | 45,7 roku |
Německo | 44,8 roku | 46 let | 43,6 roku |
PSČ 08529 Populační strom
Obyvatelstvo podle věku a pohlavíStáří | Muž | Žena | Celkový |
---|---|---|---|
Do 5 let | 227 | 210 | 437 |
5-9 | 228 | 219 | 448 |
10-14 | 232 | 217 | 449 |
15-19 | 188 | 177 | 366 |
20-24 | 338 | 300 | 638 |
25-29 | 344 | 298 | 643 |
30-34 | 341 | 295 | 637 |
35-39 | 337 | 303 | 640 |
40-44 | 437 | 418 | 855 |
45-49 | 516 | 510 | 1 027 |
50-54 | 495 | 499 | 994 |
55-59 | 497 | 530 | 1 027 |
60-64 | 399 | 442 | 841 |
65-69 | 396 | 449 | 846 |
70-74 | 430 | 522 | 952 |
75-79 | 263 | 387 | 650 |
80-84 | 157 | 310 | 468 |
85 Plus | 87 | 301 | 388 |
PSČ 08529 Hustota populace
Hustota obyvatelstva: 1 019 / km²Místo | Obyvatelstvo | Plocha | Hustota obyvatel |
---|---|---|---|
PSČ 08529 | 12 297 | 12,1 km² | 1 019 / km² |
Plavno | 54 400 | 26,7 km² | 2 041 / km² |
Sachsen | 4,0 miliony | 18 455,9 km² | 216,3 / km² |
Německo | 80,7 milionů | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Koncentrace firem v PSČ 08529

Průmyslová odvětví
Rozdělení podniků podle odvětví Zdravotní: 21,4 %
Nakupování: 16,8 %
Profesionální služby: 9,8 %
Průmysl: 8,8 %
Domácí Služby: 7,2 %
Automobily: 5,1 %
Jiný: 30,8 %
Popis odvětví | Počet provozoven | Průměrné hodnocení Google | Podniky na 1 000 obyvatel |
---|---|---|---|
Automobily | 46 | 4.1 | 3,7 |
Autoservis | 12 | 4.2 | 1,0 |
Náhradní díly automobilů | 7 | 4.2 | 0,6 |
Prodejci nových aut | 6 | 4.3 | 0,5 |
Krása & Lázně | 26 | 3.7 | 2,1 |
Kadeřnictví | 10 | 3.7 | 0,8 |
Kosmetické salony | 14 | 3.7 | 1,1 |
Společnost & Vláda | 9 | 4.6 | 0,7 |
Vzdělávání | 31 | 4.3 | 2,5 |
Finanční služby | 24 | 4.3 | 2,0 |
Potraviny | 33 | 4.2 | 2,7 |
Obchody s potravinami a supermarkety | 6 | 4.7 | 0,5 |
Domácí Služby | 78 | 4.3 | 6,3 |
Elektrické instalace | 8 | 2.0 | 0,7 |
Kuchyňské a koupelnové skříňky a předělávky | 7 | 5.0 | 0,6 |
Reality | 15 | 4.8 | 1,2 |
Všeobecní dodavatelé | 16 | 4.6 | 1,3 |
Hotely & Cestování | 36 | 4.1 | 2,9 |
Ostatní ubytování | 6 | 4.1 | 0,5 |
Taxi | 6 | 0,5 | |
Průmysl | 45 | 4.3 | 3,7 |
Ostatní členské organizace | 8 | 4.2 | 0,7 |
Výstavba budov | 6 | 3.7 | 0,5 |
Místní služby | 7 | 4.4 | 0,6 |
Zdravotní | 173 | 3.5 | 14,1 |
Nemocnice | 11 | 3.1 | 0,9 |
Zdraví a zdravotní péče | 113 | 3.7 | 9,2 |
Profesionální služby | 33 | 4.1 | 2,7 |
Technické služby v oblasti stavebnictví | 7 | 3.7 | 0,6 |
Restaurace | 30 | 4.2 | 2,4 |
Nakupování | 145 | 4.1 | 11,8 |
Domácí spotřebiče a zboží | 9 | 5.0 | 0,7 |
Květinářství | 6 | 3.2 | 0,5 |
Oděvy | 9 | 4.0 | 0,7 |
Obchody v PSČ 08529
Index lidského rozvoje (HDI)
Statistický složený index průměrné délky života, vzdělání a příjmu na hlavu.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 08529 CO2 emise
Emise oxidu uhličitého (CO2) na osobu v tunách za rokMísto | Emise CO2 | Emise CO2 na obyvatele | Intenzita emisí CO2 |
---|---|---|---|
PSČ 08529 | 114 604 t | 9,32 t | 9 499 t/km² |
Plavno | 506 838 t | 9,32 t | 19 017 t/km² |
Sachsen | 37 445 075 t | 9,38 t | 2 028 t/km² |
Německo | 755 339 039 t | 9,36 t | 2 108 t/km² |
PSČ 08529 CO2 emise
2013 CO2 emise (tonnes/year) | 114 604 t |
2013 emise CO2 (tonnes/year) na hlavu | 9,32 t |
2013 intenzita CO2 emisí (tonnes/km²/year) | 9 499 t/km² |
Riziko přírodních rizik
Relativní riziko z 10Zaplavit | Vysoké (8) |
Zemětřesení | Medium (4) |
* Riziko, zejména pokud jde o povodeň nebo sesuv půdy, nemusí být pro celou oblast.
Nedávná zemětřesení v okolí
Velikost 3,0 a vyššíDatum | Čas | Velikost | Vzdálenost | Hloubka | Místo | Odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
22.05.18 | 12:54 | 3,2 | 32,7 km | 10 000 m | 2km ENE of Luby, Czech Republic | usgs.gov |
21.05.18 | 14:04 | 4,1 | 26,8 km | 13 920 m | 2km SSE of Erlbach, Germany | usgs.gov |
31.05.14 | 3:37 | 3,8 | 37,8 km | 10 000 m | 4km NE of Skalna, Czech Republic | usgs.gov |
10.10.08 | 4:18 | 3,7 | 36 km | 9 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
18.10.07 | 21:42 | 3,6 | 8,8 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
04.06.01 | 23:26 | 3,5 | 14,1 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
09.11.00 | 8:30 | 3,2 | 37,1 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
06.11.00 | 14:34 | 4 | 37,1 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
04.11.00 | 17:05 | 3,3 | 37,1 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
08.09.00 | 4:39 | 3,8 | 38,3 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Najít historická zemětřesení blízko PSČ 08529
Nejstarší datum Poslední datum
Velikost 3,0 a vyšší Velikost 4,0 a vyšší Velikost 5.0 a vyšší

Primární město
O našich datech
Údaje na této stránce se odhadují pomocí řady veřejně dostupných nástrojů a zdrojů. Je poskytována bez záruky a může obsahovat nepřesnosti. Použití na vlastní nebezpečí. Více informací naleznete zde .