- Svět
- »
- AT
- »
- Geretsberg
- »
- 5132
| Primární město | Geretsberg |
| Plocha PSČ 5132 | 36,4 km² |
| Obyvatelstvo | 924 |
| Mužské populace | 455 (49,2 %) |
| Ženské populace | 469 (50,8 %) |
| Změna obyvatelstva od 1975 do 2015 | +5,7 % |
| Změna obyvatelstva od 2000 do 2015 | +0,9 % |
| Průměrný věk | 41,5 roku |
| Průměrný věk mužů | 41,3 roku |
| Průměrný věk žen | 41,6 roku |
| Telefonní Předvolby | 6277, 6278, 7728, 7748 |
| Místní čas | úterý 8:14 |
| Časové pásmo | středoevropský letní čas |
| Souřadnice | 48.09074250953407° / 12.914555460670012° |
| Podobné PSČ | 5113, 5114, 5121, 5131, 5133, 5134 |
Mapa PSČ 5132
Interaktivní mapaPSČ 5132 Populace
Léta 1975 do 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelstvo | 874 | 895 | 916 | 924 |
| Hustota obyvatel | 24,0 / km² | 24,6 / km² | 25,2 / km² | 25,4 / km² |
5132 Změna populace od 2000 do 2015
Zvýšení o 0,9 % od roku 2000 do 2015| Místo | Změna od roku 1975 | Změna od roku 1990 | Změna od roku 2000 |
|---|---|---|---|
| PSČ 5132 | +5,7 % | +3,2 % | +0,9 % |
| Oberösterreich | +5,2 % | +6,1 % | +3,2 % |
| Rakousko | +12,1 % | +10,9 % | +6,1 % |
PSČ 5132 Střední věk
Střední věk: 41,5 roku| Místo | Průměrný věk | Střední věk (žena) | Střední věk (muž) |
|---|---|---|---|
| PSČ 5132 | 41,5 roku | 41,6 roku | 41,3 roku |
| Oberösterreich | 42,1 roku | 43,2 roku | 40,9 roku |
| Rakousko | 42,3 roku | 43,5 roku | 41,1 roku |
PSČ 5132 Populační strom
Obyvatelstvo podle věku a pohlaví| Stáří | Muž | Žena | Celkový |
|---|---|---|---|
| Do 5 let | 21 | 20 | 41 |
| 5-9 | 22 | 28 | 50 |
| 10-14 | 30 | 24 | 54 |
| 15-19 | 26 | 30 | 57 |
| 20-24 | 29 | 29 | 58 |
| 25-29 | 29 | 28 | 58 |
| 30-34 | 29 | 31 | 61 |
| 35-39 | 31 | 36 | 67 |
| 40-44 | 40 | 29 | 70 |
| 45-49 | 41 | 50 | 91 |
| 50-54 | 42 | 33 | 75 |
| 55-59 | 27 | 23 | 50 |
| 60-64 | 24 | 21 | 46 |
| 65-69 | 14 | 26 | 40 |
| 70-74 | 25 | 24 | 49 |
| 75-79 | 13 | 16 | 29 |
| 80-84 | 9 | 13 | 22 |
| 85 Plus | 5 | 9 | 14 |
PSČ 5132 Hustota populace
Hustota obyvatelstva: 25,4 / km²| Místo | Obyvatelstvo | Plocha | Hustota obyvatel |
|---|---|---|---|
| PSČ 5132 | 924 | 36,4 km² | 25,4 / km² |
| Oberösterreich | 1,4 miliony | 11 984,6 km² | 117,9 / km² |
| Rakousko | 8,5 milionů | 83 905,5 km² | 101,7 / km² |
PSČ 5132 Předpokládaná populace
Odhad populace od 1975 do 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Odkaz] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Průmyslová odvětví
Rozdělení podniků podle odvětví Průmysl: 19,3 %
Náboženství: 16,3 %
Profesionální služby: 14,1 %
Automobily: 8,1 %
Hotely & Cestování: 7,4 %
Nakupování: 5,9 %
Sporty & Aktivity: 5,2 %
Jiný: 23,7 %
Obchody v PSČ 5132
Index lidského rozvoje (HDI)
Statistický složený index průměrné délky života, vzdělání a příjmu na hlavu.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
PSČ 5132 CO2 emise
Emise oxidu uhličitého (CO2) na osobu v tunách za rok| Místo | Emise CO2 | Emise CO2 na obyvatele | Intenzita emisí CO2 |
|---|---|---|---|
| PSČ 5132 | 9 561 sht | 10,3 sht | 262,8 sht/km² |
| Oberösterreich | 14 901 656 sht | 10,5 sht | 1 243 sht/km² |
| Rakousko | 91 216 590 sht | 10,7 sht | 1 087 sht/km² |
PSČ 5132 CO2 emise
| 2013 CO2 emise (tonnes/year) | 9 561 sht |
| 2013 emise CO2 (tonnes/year) na hlavu | 10,3 sht |
| 2013 intenzita CO2 emisí (tonnes/km²/year) | 262,8 sht/km² |
Riziko přírodních rizik
Relativní riziko z 10| Zaplavit | Vysoké (7) |
| Zemětřesení | Nízké (2) |
* Riziko, zejména pokud jde o povodeň nebo sesuv půdy, nemusí být pro celou oblast.
Nedávná zemětřesení v okolí
Velikost 3,0 a vyšší| Datum | Čas | Velikost | Vzdálenost | Hloubka | Místo | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.08 | 10:25 | 3,8 | 27,4 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
| 18.07.08 | 15:54 | 4,1 | 95,6 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
| 22.06.08 | 8:05 | 3,2 | 98,7 km | 1 300 m | Austria | usgs.gov |
| 21.05.08 | 6:39 | 3,5 | 80,2 km | 1 400 m | Austria | usgs.gov |
| 17.04.08 | 9:00 | 3,8 | 39,3 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
| 20.09.07 | 13:04 | 3,5 | 34,9 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
| 06.10.05 | 0:23 | 3,8 | 15,8 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
| 29.06.04 | 15:25 | 3,6 | 74,9 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
| 18.06.04 | 1:10 | 3,9 | 74,4 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
| 28.10.03 | 23:15 | 4 | 91,5 km | 5 000 m | Austria | usgs.gov |
Najít historická zemětřesení blízko PSČ 5132
Nejstarší datum Poslední datum
Velikost 3,0 a vyšší Velikost 4,0 a vyšší Velikost 5.0 a vyšší
O našich datech
Údaje na této stránce se odhadují pomocí řady veřejně dostupných nástrojů a zdrojů. Je poskytována bez záruky a může obsahovat nepřesnosti. Použití na vlastní nebezpečí. Více informací naleznete zde .