PSČ 330153 - Deva, Hunedoara (župa)
Hunedoara (župa) | Rumunsko
| Primární město | Deva |
| Obyvatelstvo | 67,802 |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Souřadnice | 45.8833° / 22.9° |
| Související PSČ | 330139, 330140, 330141, 330144, 330151, 330152, 330154, 330155, 330158, 330159 |
Mapa PSČ 330153 - Deva, Hunedoara (župa)
Interaktivní mapa
Deva hustota obyvatelstva
Hustota obyvatelstva: 5 132 / km²
| Místo | Obyvatelstvo | Plocha | Hustota |
|---|---|---|---|
| Deva | 37 144 | 7,2 km² | 5 132 / km² |
| Hunedoara (župa) | 365 652 | 7 048,4 km² | 51,9 / km² |
| Rumunsko | 19,5 million | 238 387,8 km² | 81,8 / km² |
Zdroje: JRC (European Commission's Joint Research Centre) pracujte na GHS built-up grid
Deva emise CO2
Emise oxidu uhličitého (CO2) na osobu v tunách za rok
| Místo | Emise CO2 | Emise CO2 na obyvatele | Intenzita emisí CO2 |
|---|---|---|---|
| Deva | 219,955 tn | 5.92 tn | 30,392.1 tons/km² |
| Hunedoara (župa) | 1,960,196 tn | 5.36 tn | 278.1 tons/km² |
| Rumunsko | 86,961,323 tn | 4.46 tn | 364.8 tons/km² |
Zdroje: [Odkaz] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Uhlíkové stopy 13 000 měst. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Deva emise CO2
| Emise CO2 v roce 2013 (tuny/rok) | 219,955 tn |
| Emise CO2 v roce 2013 (tuny/rok) na obyvatele | 5.92 tn |
| Intenzita emisí CO2 v roce 2013 (tuny/km²/rok) | 30,392.1 tons/km² |
Nedávná zemětřesení v okolí
Velikost 3,0 a vyšší
| Datum▼ | Čas↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Hloubka↕ | Místo↕ | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/14 | 4:00 PM | 4.1 | 93 km | 4,100 m | 1km NNE of Teregova, Romania | usgs.gov |
| 9/8/13 | 6:22 AM | 4.6 | 30.5 km | 5,000 m | 1km WSW of Unirea, Romania | usgs.gov |
| 9/8/13 | 6:00 AM | 4.3 | 32.6 km | 10,000 m | 2km NNE of Totesti, Romania | usgs.gov |
| 7/10/08 | 9:13 AM | 3.4 | 79.5 km | 11,300 m | Romania | usgs.gov |
| 6/27/08 | 4:24 AM | 3.3 | 96.7 km | 20,700 m | Romania | usgs.gov |
| 8/10/06 | 12:19 AM | 3.4 | 56.9 km | — | Romania | usgs.gov |
| 8/9/06 | 12:19 AM | 3.1 | 68.3 km | 17,200 m | Romania | usgs.gov |
| 5/16/05 | 7:52 PM | 3.1 | 92.5 km | 33,800 m | Romania | usgs.gov |
| 2/14/05 | 3:37 PM | 4.2 | 65 km | 20,900 m | Romania | usgs.gov |
| 6/19/03 | 11:02 AM | 3.3 | 97.8 km | 33,000 m | Romania | usgs.gov |
Zobrazuji 1-10 z 13
Primární město
Deva (maďarsky Déva, německy Diemrich) je město v rumunské župě Hunedoara, na řece Mureș a zároveň jejím hlavním městem. Má 88 000 obyvatel.
Deva stránka Wikipedie