(36) PSČ v Roraima
| PSČ | Města | Správní region | Obyvatelstvo | Plocha |
|---|
| 69300-000 | Boa Vista | Roraima | — | — |
| 69301-000 | Boa Vista | Roraima | 5 874 | 2,608 km² |
| 69303-000 | Boa Vista | Roraima | 11 477 | 4,103 km² |
| 69304-000 | Boa Vista | Roraima | 9 210 | 3,818 km² |
| 69305-000 | Boa Vista | Roraima | 12 754 | 9,1 km² |
| 69306-000 | Boa Vista | Roraima | 7 978 | 4,055 km² |
| 69307-000 | Boa Vista | Roraima | 18 783 | 1 342,9 km² |
| 69308-000 | Boa Vista | Roraima | 5 342 | 9,7 km² |
| 69309-000 | Boa Vista | Roraima | 24 562 | 4,848 km² |
| 69310-000 | Boa Vista | Roraima | 4 892 | 2,5 km² |
| 69311-000 | Boa Vista | Roraima | 10 897 | 5,4 km² |
| 69312-000 | Boa Vista | Roraima | 55 557 | 889,9 km² |
| 69313-000 | Boa Vista | Roraima | 35 992 | 11,8 km² |
| 69314-000 | Boa Vista | Roraima | 38 370 | 5,9 km² |
| 69315-000 | Boa Vista | Roraima | 4 660 | 2,086 km² |
| 69316-000 | Boa Vista | Roraima | 44 419 | 12,1 km² |
| 69317-000 | Boa Vista | Roraima | 51 542 | 728,6 km² |
| 69318-000 | Boa Vista | Roraima | — | — |
| 69340-000 | Mucajaí | Roraima | 19 758 | 12 789,3 km² |
| 69343-000 | Amajari | Roraima | 12 604 | 27 903 km² |
| 69345-000 | Pacaraima | Roraima | 14 717 | 7 935,1 km² |
| 69348-000 | Iracema | Roraima | 9 530 | 13 718,3 km² |
| 69350-000 | — | Roraima | 16 080 | 25 710,6 km² |
| 69355-000 | Normandia | Roraima | 13 340 | 9 616,9 km² |
| 69358-000 | Uiramutã | Roraima | 10 129 | 8 058,5 km² |
| 69360-000 | Caracaraí | Roraima | 21 382 | 47 623,9 km² |
| 69365-000 | — | Roraima | — | — |
| 69370-000 | São Luiz | Roraima | 7 791 | 1 531,4 km² |
| 69373-000 | Rorainópolis | Roraima | 30 107 | 33 740,6 km² |
| 69375-000 | São João da Baliza | Roraima | 7 991 | 4 305,3 km² |
| 69378-000 | Caroebe | Roraima | 9 911 | 12 044,4 km² |
| 69380-000 | Bonfim | Roraima | 12 487 | 8 075,5 km² |
| 69390-000 | Cantá | Roraima | 17 943 | 7 655,8 km² |
| 69395-000 | Boa Vista | Roraima | — | — |
| 69397-000 | Boa Vista | Roraima | — | — |
| 69399-000 | Boa Vista | Roraima | — | — |
Roraima Demografická informace
| Obyvatelstvo | 547 037 |
| Hustota obyvatel | 2,44 / km² |
| Mužské populace | 277 249 (50,7 %) |
| Ženské populace | 269 788 (49,3 %) |
| Průměrný věk | 23,3 |
| Průměrný věk mužů | 23,3 |
| Průměrný věk žen | 23,4 |
| Firmy v Roraima | 11 785 |
| Obyvatelstvo (1975) | 123 748 |
| Obyvatelstvo (2000) | 335 306 |
| Změna obyvatelstva od 1975 do 2015 | +342,1 % |
| Změna obyvatelstva od 2000 do 2015 | +63,1 % |